PROPOZICE TURNAJE MMB – 6. 12. 2025
Zápis z jednání výkonného výboru ze dne 2.12.2025
Přítomni: Froněk, Hačka, Šnobl, Polák, Kvasnička, Kříž, Bednář Pozvaní hosté: Lapák (RK OFS-PM) Omluven: Program: 1) Pošta 2) Z komisí…
Úřední zpráva STK ze dne 19.11.2025
Rozhodnutí DK ze dne 19.11.2025
Pozvánka na Zimní ligu U15 pořádanou PKFS
Plzeňský krajský fotbalový svaz prostřednictvím své Komise mládeže připravil pro kategorii starších žáků (U15) Zimní ligu 2026, která se odehraje…
Praktické školení rozhodčích OFS Plzeň-město
V pondělí 17. listopadu 2025 proběhlo další praktické cvičení rozhodčích, které pořádala komise rozhodčích OFS Plzeň-město. Tentokrát i za účasti rozhodčích…
Plzeňský krajský fotbalový svaz prostřednictvím své Komise mládeže připravil pro kategorii starších žáků (U15) Zimní ligu 2026, která se odehraje na umělé trávě v Nýřanech.
V pondělí 17. listopadu 2025 proběhlo další praktické cvičení rozhodčích, které pořádala komise rozhodčích OFS Plzeň-město. Tentokrát i za účasti rozhodčích z okresu Domažlice. Cílem bylo opět
- žádné komentáře
V pondělí 17. listopadu 2025 proběhlo další praktické cvičení rozhodčích, které pořádala komise rozhodčích OFS Plzeň-město. Tentokrát i za účasti rozhodčích z okresu Domažlice. Cílem bylo opět
OFS TV
Slovan / VS Plzeň U19 – Zruč / Druztová U19
- Dorost U19
- Městský přebor dorostu
Horní Bříza U15 – Zruč U15
- Žáci U15
- Městský přebor starších žáků
Zruč / Druztová U19 B – Holoubkov U19
- Dorost U19
- Městský přebor dorostu
Příkosice/Hrádek U19 – Zruč/Druztová U19
- Dorost U19
- Městský přebor dorostu
SK Starý Plzenec U19 – Raková / Mirošov U19
- Dorost U19
- Městský přebor dorostu
SK Slovan U15 – TJ Zruč U15
- Žáci U15
- Městský přebor starších žáků
Zruč / Druztová U19 A – Slovan / VS Plzeň B
- Dorost U19
- Městský přebor dorostu, Městský přebor starších žáků
Zruč / Druztová U19 – Litice / Lhota U19
- Dorost U19
- Městský přebor dorostu
TJ Zruč U15 – SENCO U15B
- Žáci U15
- Městský přebor starších žáků
SK Starý Plzenec U13 – TJ Zruč U13
- Žáci U13
- Městský přebor mladších žáků
8. Plzeňská městská fotbalová liga
- Z = počet odehraných zápasů
- V = vítězství
- R = remízy
- P = prohry
- G+ = vstřelené branky
- G- = obdržené branky
- RG = rozdíl skóre
- B = body
- BK = bodový koeficient (podíl počtu bodů a odehraných utkání)
| Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | SENCO B | 21 | 17 | 2 | 2 | 93 | 31 | 62 | 53 | 2.52 |
| 2. | ![]() | Košutka B | 21 | 16 | 1 | 4 | 64 | 21 | 43 | 49 | 2.33 |
| 3. | ![]() | FC Chotíkov 1932 | 21 | 15 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | 48 | 2.29 |
| 4. | ![]() | Litice | 21 | 14 | 5 | 2 | 65 | 22 | 43 | 47 | 2.24 |
| 5. | ![]() | Zruč B | 21 | 7 | 6 | 8 | 50 | 44 | 6 | 27 | 1.29 |
| 6. | ![]() | Dýšina | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 54 | -15 | 27 | 1.29 |
| 7. | ![]() | SK Roudná | 21 | 8 | 1 | 12 | 40 | 52 | -12 | 25 | 1.19 |
| 8. | ![]() | Smíchov B | 21 | 7 | 3 | 11 | 38 | 60 | -22 | 24 | 1.14 |
| 9. | ![]() | Lhota B | 21 | 7 | 2 | 12 | 40 | 52 | -12 | 23 | 1.1 |
| 10. | ![]() | Slovan B | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 52 | -23 | 22 | 1.05 |
| 11. | ![]() | Vochov | 21 | 6 | 2 | 13 | 40 | 66 | -26 | 20 | 0.95 |
| 12. | ![]() | Letná | 21 | 5 | 4 | 12 | 41 | 64 | -23 | 19 | 0.9 |
| 13. | ![]() | Černice B | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 | 65 | -35 | 19 | 0.9 |
| 14. | ![]() | St. Plzenec B | 21 | 4 | 4 | 13 | 36 | 70 | -34 | 16 | 0.76 |
9. Plzeňská městská fotbalová liga
- Z = počet odehraných zápasů
- V = vítězství
- R = remízy
- P = prohry
- G+ = vstřelené branky
- G- = obdržené branky
- RG = rozdíl skóre
- B = body
- BK = bodový koeficient (podíl počtu bodů a odehraných utkání)
| Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Křimice B | 16 | 15 | 0 | 1 | 116 | 25 | 91 | 45 | 2.81 |
| 2. | ![]() | Druztová | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 26 | 30 | 37 | 2.31 |
| 3. | ![]() | Malesice B | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 44 | 32 | 37 | 2.31 |
| 4. | ![]() | Union | 16 | 10 | 2 | 4 | 63 | 26 | 37 | 32 | 2 |
| 5. | ![]() | VS Plzeň | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 47 | -4 | 18 | 1.13 |
| 6. | ![]() | Hradiště | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 61 | -33 | 17 | 1.06 |
| 7. | ![]() | SK Roudná B | 16 | 3 | 1 | 12 | 28 | 80 | -52 | 10 | 0.63 |
| 8. | ![]() | Chrást B | 16 | 2 | 2 | 12 | 42 | 85 | -43 | 8 | 0.5 |
| 9. | ![]() | M. Touškov B | 16 | 1 | 2 | 13 | 25 | 83 | -58 | 5 | 0.31 |
































