Ve dnech 17. až 19. dubna 2025 se ve městě Porto konal čtvrtý ročník prestižního mládežnického turnaje Porto International Cup. Mezi stovkami mladých fotbalistů z
DK OFS Plzeň-Město na svém pravidelném on-line jednání projednala tyto hráče: Dospělí: Fořt Lukáš 94091764 Litice MPM Kolesa Petr 04070960 Chotíkov MPM Hořánek Martin 89110048
Okresní fotbalový svaz Plzeň-město ve spolupráci s FC Viktoria Plzeň srdečně zve všechny trenéry přípravek na ukázkový trénink, který se uskuteční ve středu 7. května
STK schvaluje: 8. PMFL – 18. kolo, 9. PMFL – 16. kolo, MPD sk. C – 5. kolo, MPD sk. D – 5. kolo, MPSŽ
- žádné komentáře
Ve dnech 17. až 19. dubna 2025 se ve městě Porto konal čtvrtý ročník prestižního mládežnického turnaje Porto International Cup. Mezi stovkami mladých fotbalistů z
Dýšina | 1:2 | Košutka B | ||
Černice B | 2:1 | Letná | ||
Litice | 5:0 | Zruč B | ||
Vochov | 3:2 | SK Roudná | ||
Smíchov B | 2:3 | Senco B | ||
Slovan B | 2:2 | Chotíkov | ||
St. Plzenec B | 1:4 | Lhota B |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | SENCO B | 18 | 44 | |
2. | Košutka B | 18 | 40 | |
3. | Chotíkov | 18 | 39 | |
4. | Litice | 18 | 38 | |
5. | SK Roudná | 18 | 25 | |
6. | Zruč B | 18 | 24 | |
7. | Dýšina | 18 | 24 | |
8. | Vochov | 18 | 20 | |
9. | Lhota B | 18 | 19 | |
10. | Slovan B | 18 | 19 | |
11. | Smíchov B | 18 | 18 | |
12. | Letná | 18 | 16 | |
13. | St. Plzenec B | 18 | 16 | |
14. | Černice B | 18 | 15 |
M. Touškov B | 4:6 | VS Plzeň | ||
Union | 2:3 | Druztová | ||
SK Roudná B | 1:11 | Křimice B | ||
Chrást B | 3:7 | Malesice B |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | Křimice B | 15 | 42 | |
2. | Druztová | 14 | 33 | |
3. | Malesice B | 14 | 31 | |
4. | Union | 15 | 29 | |
5. | Hradiště | 14 | 17 | |
6. | VS Plzeň | 14 | 15 | |
7. | Chrást B | 14 | 8 | |
8. | SK Roudná B | 14 | 7 | |
9. | M. Touškov B | 14 | 4 |
OFS TV
- Z = počet odehraných zápasů
- V = vítězství
- R = remízy
- P = prohry
- G+ = vstřelené branky
- G- = obdržené branky
- RG = rozdíl skóre
- B = body
- BK = bodový koeficient (podíl počtu bodů a odehraných utkání)
8. Plzeňská městská fotbalová liga
Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SENCO B | 18 | 14 | 2 | 2 | 73 | 28 | 45 | 44 | 2.44 | |
2. | Košutka B | 18 | 13 | 1 | 3 | 58 | 19 | 39 | 40 | 2.22 | |
3. | FC Chotíkov 1932 | 18 | 12 | 3 | 3 | 65 | 24 | 41 | 39 | 2.17 | |
4. | Litice | 18 | 11 | 5 | 2 | 54 | 18 | 36 | 38 | 2.11 | |
5. | SK Roudná | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 35 | 0 | 25 | 1.39 | |
6. | Zruč B | 18 | 6 | 6 | 6 | 43 | 33 | 10 | 24 | 1.33 | |
7. | Dýšina | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 44 | -9 | 24 | 1.33 | |
8. | Vochov | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 56 | -19 | 20 | 1.11 | |
9. | Lhota B | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 48 | -15 | 19 | 1.06 | |
10. | Slovan B | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 44 | -17 | 19 | 1.06 | |
11. | Smíchov B | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 54 | -23 | 18 | 1 | |
12. | Letná | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 | 54 | -21 | 16 | 0.89 | |
13. | St. Plzenec B | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 | 61 | -28 | 16 | 0.89 | |
14. | Černice B | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 61 | -39 | 15 | 0.83 |
9. Plzeňská městská fotbalová liga
Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křimice B | 15 | 14 | 0 | 1 | 108 | 25 | 83 | 42 | 2.8 | |
2. | Druztová | 14 | 11 | 0 | 3 | 52 | 23 | 29 | 33 | 2.36 | |
3. | Malesice B | 14 | 10 | 1 | 3 | 71 | 44 | 27 | 31 | 2.21 | |
4. | Union | 15 | 9 | 2 | 4 | 56 | 25 | 31 | 29 | 1.93 | |
5. | Hradiště | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 51 | -23 | 17 | 1.21 | |
6. | VS Plzeň | 14 | 4 | 3 | 7 | 38 | 46 | -8 | 15 | 1.07 | |
7. | Chrást B | 14 | 2 | 2 | 10 | 42 | 80 | -38 | 8 | 0.57 | |
8. | SK Roudná B | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 77 | -50 | 7 | 0.5 | |
9. | M. Touškov B | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | 72 | -51 | 4 | 0.29 |
- žádné komentáře
DK OFS Plzeň-Město na svém pravidelném on-line jednání projednala tyto hráče: Dospělí: Fořt Lukáš 94091764 Litice MPM Kolesa Petr 04070960 Chotíkov MPM Hořánek Martin 89110048
- žádné komentáře
STK schvaluje: 8. PMFL – 18. kolo, 9. PMFL – 16. kolo, MPD sk. C – 5. kolo, MPD sk. D – 5. kolo, MPSŽ
- žádné komentáře
Okresní fotbalový svaz Plzeň-město ve spolupráci s FC Viktoria Plzeň srdečně zve všechny trenéry přípravek na ukázkový trénink, který se uskuteční ve středu 7. května