e 26. kole Městského přeboru mužů šlo o všechno. V sobotu 14. června se na hlavním travnatém hřišti v Doubravce utkali domácí SK SENCO Doubravka
Soutěžní řád FAČR s účinností od 1. 7. 2025 nově obsahuje i pravidla dříve obsažená v Soutěžním řádu mládeže a žen, a to včetně možnosti
1) POŠTA FAČR – Výkladové stanovisko k nastupování hráčů a hráček v jednotlivých kategoriích pro soutěžní ročník 2025/2026 Umístěno na web OFS-PM. 2) Z
1. Došlá pošta Žádná 2. Schválení soutěžních utkání STK schvaluje: 8. PMFL – 26. kolo 9. PMFL – o postup 6. kolo
DK OFS Plzeň-Město na svém řádném online jednání projednala tyto hráče a oddíly: Dospělí: Kolářík Václav 05120011 Chotíkov MPM Mládež: Vágner Robert 08080471 Zruč/Druztová MPD
DK OFS Plzeň-Město na svém řádném online jednání projednala tyto hráče, funkcionáře a oddíly: Dospělí: Muzika Václav 95090732 Dýšina MPM Ferenčík Petr 02030977 M. Touškov
- žádné komentáře
Soutěžní řád FAČR s účinností od 1. 7. 2025 nově obsahuje i pravidla dříve obsažená v Soutěžním řádu mládeže a žen, a to včetně možnosti
- žádné komentáře
e 26. kole Městského přeboru mužů šlo o všechno. V sobotu 14. června se na hlavním travnatém hřišti v Doubravce utkali domácí SK SENCO Doubravka
![]() | Letná | 3:2 | Vochov | ![]() |
![]() | Slovan B | 0:5 | Černice B | ![]() |
![]() | Senco B | 8:1 | SK Roudná | ![]() |
![]() | Chotíkov | 3:0 | Dýšina | ![]() |
![]() | Košutka B | 3:2 | Zruč B | ![]() |
![]() | St. Plzenec B | 2:4 | Litice | ![]() |
![]() | Lhota B | 2:3 | Smíchov B | ![]() |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SENCO B | 21 | 53 |
2. | ![]() | Košutka B | 21 | 49 |
3. | ![]() | Chotíkov | 21 | 48 |
4. | ![]() | Litice | 21 | 47 |
5. | ![]() | Zruč B | 21 | 27 |
6. | ![]() | Dýšina | 21 | 27 |
7. | ![]() | SK Roudná | 21 | 25 |
8. | ![]() | Smíchov B | 21 | 24 |
9. | ![]() | Lhota B | 21 | 23 |
10. | ![]() | Slovan B | 21 | 22 |
11. | ![]() | Vochov | 21 | 20 |
12. | ![]() | Letná | 21 | 19 |
13. | ![]() | St. Plzenec B | 21 | 19 |
14. | ![]() | Černice B | 21 | 16 |
![]() | Malesice B | 0:2 | Druztová | ![]() |
![]() | Křimice B | 9:2 | Union | ![]() |
![]() | Chrást B | 5:1 | VS Plzeň | ![]() |
![]() | SK Roudná B | 0:3 | Hradiště | ![]() |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Křimice B | 16 | 45 |
2. | ![]() | Druztová | 16 | 37 |
3. | ![]() | Malesice B | 16 | 37 |
4. | ![]() | Union | 16 | 32 |
5. | ![]() | VS Plzeň | 16 | 18 |
6. | ![]() | Hradiště | 16 | 17 |
7. | ![]() | SK Roudná B | 16 | 10 |
8. | ![]() | Chrást B | 16 | 8 |
9. | ![]() | M. Touškov B | 16 | 5 |
OFS TV

SENCO B vs. FC Chotíkov
Datum a čas utkání: 14. června 2025 14:30
- Muži
- 8. PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

TJ Sokol Hradešice vs. FC Švihov
Datum a čas utkání: 18. května 2025 18:00
- Muži
- 7. PLZEŇSKÁ KRAJSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

SK Starý Plzenec U15 vs. Tatran Třemošná U15
Datum a čas utkání: 19. května 2025 17:30
- Žáci U15
- Městský přebor starších žáků

FK Žákava U15 vs. TJ Zruč U15
Datum a čas utkání: 24. května 2025 10:00
- Žáci U15
- Městský přebor starších žáků

TJ Zruč U15 vs. Druztová/Chrást U15
Datum a čas utkání: 14. května 2025 16:30
- Žáci U15
- Městský přebor starších žáků

St. Plzenec U15 vs. Prazdroj/Union U15
Datum a čas utkání: 28. dubna 2025 17:30
- Žáci U15
- Městský přebor starších žáků

St. Plzenec U19 vs. Litice/Lhota U19
Datum a čas utkání: 27. dubna 2025 10:00
- Dorost U19
- Městský přebor dorostu

St. Plzenec U19 vs. Spartak Chrást U19
Datum a čas utkání: 13. dubna 2025 10:00
- Dorost U19
- Městský přebor dorostu

Tornádo Hradiště vs. SK Roudná B
Datum a čas utkání: 12. dubna 2025 16:30
- Muži
- 9. PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

Starý Plzenec U19 vs. Prazdroj/Union U19
Datum a čas utkání: 6. dubna 2025 10:00
- Dorost U19
- Městský přebor dorostu
8. Plzeňská městská fotbalová liga
- Z = počet odehraných zápasů
- V = vítězství
- R = remízy
- P = prohry
- G+ = vstřelené branky
- G- = obdržené branky
- RG = rozdíl skóre
- B = body
- BK = bodový koeficient (podíl počtu bodů a odehraných utkání)
Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SENCO B | 21 | 17 | 2 | 2 | 93 | 31 | 62 | 53 | 2.52 |
2. | ![]() | Košutka B | 21 | 16 | 1 | 4 | 64 | 21 | 43 | 49 | 2.33 |
3. | ![]() | FC Chotíkov 1932 | 21 | 15 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | 48 | 2.29 |
4. | ![]() | Litice | 21 | 14 | 5 | 2 | 65 | 22 | 43 | 47 | 2.24 |
5. | ![]() | Zruč B | 21 | 7 | 6 | 8 | 50 | 44 | 6 | 27 | 1.29 |
6. | ![]() | Dýšina | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 54 | -15 | 27 | 1.29 |
7. | ![]() | SK Roudná | 21 | 8 | 1 | 12 | 40 | 52 | -12 | 25 | 1.19 |
8. | ![]() | Smíchov B | 21 | 7 | 3 | 11 | 38 | 60 | -22 | 24 | 1.14 |
9. | ![]() | Lhota B | 21 | 7 | 2 | 12 | 40 | 52 | -12 | 23 | 1.1 |
10. | ![]() | Slovan B | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 52 | -23 | 22 | 1.05 |
11. | ![]() | Vochov | 21 | 6 | 2 | 13 | 40 | 66 | -26 | 20 | 0.95 |
12. | ![]() | Letná | 21 | 5 | 4 | 12 | 41 | 64 | -23 | 19 | 0.9 |
13. | ![]() | Černice B | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 | 65 | -35 | 19 | 0.9 |
14. | ![]() | St. Plzenec B | 21 | 4 | 4 | 13 | 36 | 70 | -34 | 16 | 0.76 |
9. Plzeňská městská fotbalová liga
- Z = počet odehraných zápasů
- V = vítězství
- R = remízy
- P = prohry
- G+ = vstřelené branky
- G- = obdržené branky
- RG = rozdíl skóre
- B = body
- BK = bodový koeficient (podíl počtu bodů a odehraných utkání)
Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Křimice B | 16 | 15 | 0 | 1 | 116 | 25 | 91 | 45 | 2.81 |
2. | ![]() | Druztová | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 26 | 30 | 37 | 2.31 |
3. | ![]() | Malesice B | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 44 | 32 | 37 | 2.31 |
4. | ![]() | Union | 16 | 10 | 2 | 4 | 63 | 26 | 37 | 32 | 2 |
5. | ![]() | VS Plzeň | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 47 | -4 | 18 | 1.13 |
6. | ![]() | Hradiště | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 61 | -33 | 17 | 1.06 |
7. | ![]() | SK Roudná B | 16 | 3 | 1 | 12 | 28 | 80 | -52 | 10 | 0.63 |
8. | ![]() | Chrást B | 16 | 2 | 2 | 12 | 42 | 85 | -43 | 8 | 0.5 |
9. | ![]() | M. Touškov B | 16 | 1 | 2 | 13 | 25 | 83 | -58 | 5 | 0.31 |
- žádné komentáře
DK OFS Plzeň-Město na svém řádném online jednání projednala tyto hráče a oddíly: Dospělí: Kolářík Václav 05120011 Chotíkov MPM Mládež: Vágner Robert 08080471 Zruč/Druztová MPD
- žádné komentáře
1. Došlá pošta Žádná 2. Schválení soutěžních utkání STK schvaluje: 8. PMFL – 26. kolo 9. PMFL – o postup 6. kolo
- žádné komentáře
Soutěžní řád FAČR s účinností od 1. 7. 2025 nově obsahuje i pravidla dříve obsažená v Soutěžním řádu mládeže a žen, a to včetně možnosti