Stejně jako loni, prosíme o vyplnění předběžné přihlášky vašich družstev do nového ročníku soutěží OFS. Přihláška není závazná, jde o získání přehledu o zájmu o jednotlivé soutěže. Prosíme o vyplnění do 30.4.2024. Díky
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfekLwSEfJxm8kfUeV27_BqrfWJbjA4v-qfFkIPtZP-d-BBgg/viewform
Vochov | 0:4 | Chotíkov | ||
Zruč B | 4:1 | Lhota B | ||
Dýšina | 2:2 | St. Plzenec B | ||
Roudná | 2:4 | Letná | ||
Litice | 6:0 | Černice B | ||
Smíchov B | 4:0 | Slovan B | ||
Senco B | 3:1 | Košutka B |
M. Touškov B | nehráno | Druztová | ||
Chrást B | 4:4 | VS Plzeň | ||
Roudná B | 4:8 | Malesice B | ||
Hradiště | 2:6 | Křimice B |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | FC Chotíkov 1932 | 10 | 27 | |
2. | Senco B | 10 | 20 | |
3. | Litice | 10 | 19 | |
4. | Zruč B | 10 | 18 | |
5. | Košutka B | 10 | 18 | |
6. | Slovan B | 10 | 14 | |
7. | SK Roudná | 10 | 12 | |
8. | St. Plzenec B | 9 | 11 | |
9. | Dýšina | 10 | 11 | |
10. | Smíchov B | 10 | 11 | |
11. | Černice B | 10 | 10 | |
12. | Letná | 9 | 9 | |
13. | Lhota B | 9 | 7 | |
14. | Vochov | 9 | 5 |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | Křimice B | 8 | 21 | |
2. | Malesice B | 7 | 16 | |
3. | Union | 7 | 14 | |
4. | Druztová | 6 | 12 | |
5. | Hradiště | 7 | 10 | |
6. | VS Plzeň | 7 | 6 | |
7. | Chrást B | 7 | 4 | |
8. | M. Touškov B | 6 | 3 | |
9. | SK Roudná B | 7 | 3 |
© Okresní fotbalový svaz Plzeň-město
© Fotbalová asociace ČR
© Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři.
Pro informace o autorech jednotlivých fotografií pište na richardpolak3@gmail.cz
Všechna práva vyhrazena.
Našli jste chybu? Mohlo by být něco jinak? Nenašli jste na webu, co jste hledali? Napište nám! Napravíme to, web je tu pro Vás.