Stejně jako loni, prosíme o vyplnění předběžné přihlášky vašich družstev do nového ročníku soutěží OFS. Přihláška není závazná, jde o získání přehledu o zájmu o jednotlivé soutěže. Prosíme o vyplnění do 30.4.2024. Díky
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfekLwSEfJxm8kfUeV27_BqrfWJbjA4v-qfFkIPtZP-d-BBgg/viewform
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | FC Chotíkov 1932 | 7 | 18 | |
2. | Zruč B | 7 | 14 | |
3. | Senco B | 7 | 13 | |
4. | Košutka B | 6 | 12 | |
5. | Litice | 7 | 12 | |
6. | St. Plzenec B | 6 | 10 | |
7. | Dýšina | 7 | 10 | |
8. | SK Roudná | 7 | 9 | |
9. | Slovan B | 7 | 8 | |
10. | Smíchov B | 7 | 7 | |
11. | Černice B | 6 | 7 | |
12. | Lhota B | 7 | 6 | |
13. | Letná | 6 | 4 | |
14. | Vochov | 7 | 4 |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | Union | 5 | 13 | |
2. | Křimice B | 5 | 12 | |
3. | Druztová | 5 | 9 | |
4. | Malesice B | 4 | 7 | |
5. | Hradiště | 5 | 7 | |
6. | Chrást B | 4 | 3 | |
7. | SK Roudná B | 4 | 3 | |
8. | M. Touškov B | 4 | 3 | |
9. | VS Plzeň | 4 | 1 |
© Okresní fotbalový svaz Plzeň-město
© Fotbalová asociace ČR
© Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři.
Pro informace o autorech jednotlivých fotografií pište na richardpolak3@gmail.cz
Všechna práva vyhrazena.
Našli jste chybu? Mohlo by být něco jinak? Nenašli jste na webu, co jste hledali? Napište nám! Napravíme to, web je tu pro Vás.