DK OFS Plzeň-Město na svém pravidelném on-line jednání projednala tyto hráče: Dospělí: Fořt Lukáš 94091764 Litice MPM Kolesa Petr 04070960 Chotíkov MPM Hořánek Martin 89110048
STK schvaluje: 8. PMFL – 18. kolo, 9. PMFL – 16. kolo, MPD sk. C – 5. kolo, MPD sk. D – 5. kolo, MPSŽ
DK OFS Plzeň-Město na svém pravidelném on-line jednání projednala tyto hráče: Dospělí: Fořt Lukáš 94091764 Litice MPM Kolesa Petr 04070960 Chotíkov MPM Hořánek Martin 89110048
Ve dnech 17. až 19. dubna 2025 se ve městě Porto konal čtvrtý ročník prestižního mládežnického turnaje Porto International Cup. Mezi stovkami mladých fotbalistů z
DK OFS Plzeň-Město na svém pravidelném on-line jednání projednala tyto hráče: Dospělí: Fořt Lukáš 94091764 Litice MPM Kolesa Petr 04070960 Chotíkov MPM Hořánek Martin 89110048
- žádné komentáře
DK OFS Plzeň-Město na svém pravidelném on-line jednání projednala tyto hráče: Dospělí: Fořt Lukáš 94091764 Litice MPM Kolesa Petr 04070960 Chotíkov MPM Hořánek Martin 89110048
![]() | Dýšina | 0:4 | Lhota B | ![]() |
![]() | Zruč B | 1:6 | Senco B | ![]() |
![]() | Černice B | 2:3 | Chotíkov B | ![]() |
![]() | St. Plzenec B | 1:2 | Slovan B | ![]() |
![]() | Vochov | 0:1 | Košutka B | ![]() |
![]() | Litice | 5:2 | SK Roudná | ![]() |
![]() | Smíchov B | 4:2 | Letná | ![]() |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SENCO B | 20 | 50 |
2. | ![]() | Košutka B | 20 | 46 |
3. | ![]() | Chotíkov | 20 | 45 |
4. | ![]() | Litice | 20 | 44 |
5. | ![]() | Zruč B | 20 | 27 |
6. | ![]() | Dýšina | 20 | 27 |
7. | ![]() | SK Roudná | 20 | 25 |
8. | ![]() | Lhota B | 20 | 23 |
9. | ![]() | Slovan B | 20 | 22 |
10. | ![]() | Smíchov B | 20 | 21 |
11. | ![]() | Vochov | 20 | 20 |
12. | ![]() | Letná | 20 | 16 |
13. | ![]() | St. Plzenec B | 20 | 16 |
14. | ![]() | Černice B | 20 | 16 |
![]() | SK Roudná B | 1:0 | VS Plzeň | ![]() |
![]() | Chrást B | 0:1 | Druztová | ![]() |
![]() | M. Touškov B | 1:7 | Union | ![]() |
![]() | Hradiště | 0:2 | Malesice B | ![]() |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Křimice B | 16 | 45 |
2. | ![]() | Druztová | 16 | 37 |
3. | ![]() | Malesice B | 16 | 37 |
4. | ![]() | Union | 16 | 32 |
5. | ![]() | VS Plzeň | 16 | 18 |
6. | ![]() | Hradiště | 16 | 17 |
7. | ![]() | SK Roudná B | 16 | 10 |
8. | ![]() | Chrást B | 16 | 8 |
9. | ![]() | M. Touškov B | 16 | 5 |
OFS TV
- Z = počet odehraných zápasů
- V = vítězství
- R = remízy
- P = prohry
- G+ = vstřelené branky
- G- = obdržené branky
- RG = rozdíl skóre
- B = body
- BK = bodový koeficient (podíl počtu bodů a odehraných utkání)
8. Plzeňská městská fotbalová liga
Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SENCO B | 20 | 16 | 2 | 2 | 85 | 30 | 55 | 50 | 2.5 |
2. | ![]() | Košutka B | 20 | 15 | 1 | 4 | 61 | 19 | 42 | 46 | 2.3 |
3. | ![]() | FC Chotíkov 1932 | 20 | 14 | 3 | 3 | 71 | 26 | 45 | 45 | 2.25 |
4. | ![]() | Litice | 20 | 13 | 5 | 2 | 61 | 20 | 41 | 44 | 2.2 |
5. | ![]() | Zruč B | 20 | 7 | 6 | 7 | 48 | 41 | 7 | 27 | 1.35 |
6. | ![]() | Dýšina | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 51 | -12 | 27 | 1.35 |
7. | ![]() | SK Roudná | 20 | 8 | 1 | 11 | 39 | 44 | -5 | 25 | 1.25 |
8. | ![]() | Lhota B | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 49 | -11 | 23 | 1.15 |
9. | ![]() | Slovan B | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 47 | -18 | 22 | 1.1 |
10. | ![]() | Smíchov B | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 58 | -23 | 21 | 1.05 |
11. | ![]() | Vochov | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 63 | -25 | 20 | 1 |
12. | ![]() | Letná | 20 | 4 | 4 | 12 | 38 | 62 | -24 | 16 | 0.8 |
13. | ![]() | St. Plzenec B | 20 | 4 | 4 | 12 | 34 | 66 | -32 | 16 | 0.8 |
14. | ![]() | Černice B | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 65 | -40 | 16 | 0.8 |
9. Plzeňská městská fotbalová liga
Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B | BK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Křimice B | 16 | 15 | 0 | 1 | 116 | 25 | 91 | 45 | 2.81 |
2. | ![]() | Druztová | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 26 | 30 | 37 | 2.31 |
3. | ![]() | Malesice B | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 44 | 32 | 37 | 2.31 |
4. | ![]() | Union | 16 | 10 | 2 | 4 | 63 | 26 | 37 | 32 | 2 |
5. | ![]() | VS Plzeň | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 47 | -4 | 18 | 1.13 |
6. | ![]() | Hradiště | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 61 | -33 | 17 | 1.06 |
7. | ![]() | SK Roudná B | 16 | 3 | 1 | 12 | 28 | 80 | -52 | 10 | 0.63 |
8. | ![]() | Chrást B | 16 | 2 | 2 | 12 | 42 | 85 | -43 | 8 | 0.5 |
9. | ![]() | M. Touškov B | 16 | 1 | 2 | 13 | 25 | 83 | -58 | 5 | 0.31 |
- žádné komentáře
DK OFS Plzeň-Město na svém pravidelném on-line jednání projednala tyto hráče: Dospělí: Fořt Lukáš 94091764 Litice MPM Kolesa Petr 04070960 Chotíkov MPM Hořánek Martin 89110048
- žádné komentáře
STK schvaluje: 8. PMFL – 18. kolo, 9. PMFL – 16. kolo, MPD sk. C – 5. kolo, MPD sk. D – 5. kolo, MPSŽ
- žádné komentáře
Okresní fotbalový svaz Plzeň-město ve spolupráci s FC Viktoria Plzeň srdečně zve všechny trenéry přípravek na ukázkový trénink, který se uskuteční ve středu 7. května