Stejně jako loni, prosíme o vyplnění předběžné přihlášky vašich družstev do nového ročníku soutěží OFS. Přihláška není závazná, jde o získání přehledu o zájmu o jednotlivé soutěže. Prosíme o vyplnění do 30.4.2024. Díky
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfekLwSEfJxm8kfUeV27_BqrfWJbjA4v-qfFkIPtZP-d-BBgg/viewform
Košutka B | 1:1 | Litice | ||
St. Plzenec B | 4:3 | Smíchov B | ||
Černice B | 2:2 | Dýšina | ||
Lhota B | 1:3 | Roudná | ||
Chotíkov | 3:3 | Zruč B | ||
Slovan B | 2:3 | Vochov | ||
Letná | 0:1 | SENCO B |
VS Plzeň | 9:1 | Roudná B | ||
Union | 5:0 | M. Touškov B | ||
Malesice B | 6:1 | Hradiště | ||
Druztová | 7:1 | Chrást B |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | FC Chotíkov 1932 | 11 | 28 | |
2. | Senco B | 11 | 23 | |
3. | Litice | 11 | 20 | |
4. | Zruč B | 11 | 19 | |
5. | Košutka B | 11 | 19 | |
6. | SK Roudná | 11 | 15 | |
7. | St. Plzenec B | 11 | 14 | |
8. | Slovan B | 11 | 14 | |
9. | Letná | 11 | 12 | |
10. | Dýšina | 11 | 12 | |
11. | Smíchov B | 11 | 11 | |
12. | Černice B | 11 | 11 | |
13. | Lhota B | 11 | 10 | |
14. | Vochov | 11 | 8 |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | Křimice B | 8 | 21 | |
2. | Malesice B | 8 | 19 | |
3. | Druztová | 8 | 18 | |
4. | Union | 8 | 17 | |
5. | Hradiště | 8 | 10 | |
6. | VS Plzeň | 8 | 9 | |
7. | Chrást B | 8 | 4 | |
8. | M. Touškov B | 8 | 3 | |
9. | SK Roudná B | 8 | 3 |
© Okresní fotbalový svaz Plzeň-město
© Fotbalová asociace ČR
© Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři.
Pro informace o autorech jednotlivých fotografií pište na richardpolak3@gmail.cz
Všechna práva vyhrazena.
Našli jste chybu? Mohlo by být něco jinak? Nenašli jste na webu, co jste hledali? Napište nám! Napravíme to, web je tu pro Vás.