MPM
Litice – Černice B, termín utkání So 8.4. 15:00
MPM
Litice – Černice B, termín utkání So 8.4. 15:00
MSM
Malesice B – Smíchov B, termín utkání Ne 6.11. 11:00 UMT Petřín
MSM
Smíchov B – Slovan B, se bude hrát na Slovanu, datum čas zůstává, neděle 30.10. 14:30
Slovan B – Plzenec B, původně 13.11. 14:30, nově 12.11. 11:00
MP U19
Starý Plzenec – Volduchy/Holoubkov, původně 30.10. 14:00, nově 30.10. 10:00 UMT Bolevec
MP U15
Smíchov – VS Plzeň, původně 31.10. 15:30, nově 31.10. 15:00
MP U13
SENCO – Petřín U11, přeloženo z 28.10. na 4.11.
MPM:
Lhota B vs. Union, Ne 16.10.2022, změna času: 16:00, obr. pořadí, hraje se na Unionu!
MPM:
Vochov vs. Starý Plzenec, So 15.10.2022, změna času: 16:15
MPMŽ:
Smíchov vs. Union, St 12.10.2022 16:00, obr. pořadí, hraje se na Unionu
Z | + | 0 | – | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zruč B | 26 | 17 | 6 | 3 | 75:43 | 61 |
2 | ![]() | Rapid B | 26 | 18 | 3 | 5 | 80:34 | 58 |
3 | ![]() | Letná | 26 | 16 | 4 | 6 | 84:37 | 53 |
4 | ![]() | Union | 26 | 14 | 4 | 8 | 64:37 | 48 |
5 | ![]() | St. Plzenec | 26 | 11 | 7 | 8 | 85:60 | 45 |
6 | ![]() | Lhota B | 26 | 11 | 6 | 9 | 70:57 | 44 |
7 | ![]() | Černice B | 26 | 10 | 8 | 8 | 55:50 | 41 |
8 | ![]() | Košutka B | 26 | 8 | 11 | 7 | 57:53 | 40 |
9 | ![]() | Hradiště | 26 | 9 | 7 | 10 | 71:76 | 37 |
10 | ![]() | Litice | 26 | 8 | 6 | 12 | 62:80 | 33 |
11 | ![]() | Prazdroj | 26 | 5 | 8 | 13 | 57:80 | 25 |
12 | ![]() | Chotíkov B | 26 | 5 | 5 | 16 | 63:107 | 22 |
13 | ![]() | VS Plzeň | 26 | 4 | 5 | 17 | 32:91 | 20 |
14 | ![]() | Druztová | 26 | 3 | 6 | 17 | 22:72 | 19 |
Z | + | 0 | – | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ledce | 24 | 19 | 2 | 3 | 128:30 | 60 |
2 | ![]() | Vochov | 24 | 17 | 2 | 5 | 113:41 | 54 |
3 | ![]() | Malesice B | 24 | 13 | 6 | 5 | 102:57 | 47 |
4 | ![]() | Slovan B | 24 | 11 | 2 | 11 | 68:67 | 37 |
5 | ![]() | Město Touškov B | 24 | 10 | 2 | 12 | 64:84 | 33 |
6 | ![]() | Prazdroj B | 24 | 6 | 1 | 17 | 40:107 | 20 |
7 | ![]() | VS Plzeň B | 24 | 0 | 1 | 23 | 17:146 | 1 |
Z | + | 0 | – | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sp. Poříčí U-15 | 22 | 19 | 1 | 2 | 123:29 | 59 |
2 | ![]() | Letná U-15 | 22 | 18 | 1 | 3 | 96:20 | 56 |
3 | ![]() | Chrást U-15 | 22 | 17 | 3 | 2 | 113:23 | 54 |
4 | ![]() | Litice U-15 | 22 | 16 | 3 | 3 | 129:31 | 53 |
5 | ![]() | Košutka U-15 B | 22 | 12 | 1 | 9 | 81:67 | 37 |
6 | ![]() | Slovan U-15 | 22 | 11 | 0 | 11 | 64:82 | 33 |
7 | ![]() | VS Plzeň U-15 | 22 | 7 | 3 | 12 | 53:77 | 27 |
8 | ![]() | St. Plzenec U-15 | 22 | 8 | 1 | 13 | 40:88 | 26 |
9 | ![]() | Lhota U-15 | 22 | 7 | 3 | 12 | 38:86 | 25 |
10 | ![]() | Smíchov U-15 | 22 | 4 | 1 | 17 | 29:84 | 13 |
11 | ![]() | Prazdroj U-15 | 22 | 2 | 3 | 17 | 27:115 | 10 |
12 | ![]() | Union U-15 | 22 | 1 | 0 | 21 | 30:121 | 3 |
Z | + | 0 | – | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | St. Plzenec U-13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44:14 | 23 |
2 | ![]() | Petřín U-11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55:13 | 21 |
3 | ![]() | Slovan U-13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42:17 | 21 |
4 | ![]() | Zruč U-13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:15 | 17 |
5 | ![]() | Letná U-13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 37:34 | 13 |
6 | ![]() | Raková U-13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32:46 | 13 |
7 | ![]() | Nýřany U-13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:23 | 13 |
8 | ![]() | Druztová U-13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:52 | 6 |
9 | ![]() | Lhota U-13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20:41 | 5 |
10 | ![]() | FCVP WU-13 | 9 | 0 | 2 | 7 | 22:60 | 3 |
Z | + | 0 | – | Sk. | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Smíchov U-13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 40:17 | 25 |
2 | ![]() | Union U-13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43:24 | 19 |
3 | ![]() | Slovan U-13 B | 9 | 6 | 0 | 3 | 46:25 | 18 |
4 | ![]() | Chrást U-13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37:33 | 16 |
5 | ![]() | Bolevec U-13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 42:22 | 16 |
6 | ![]() | Město Touškov U-13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 28:26 | 15 |
7 | ![]() | Prazdroj U-13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33:50 | 10 |
8 | ![]() | VS Plzeň U-13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:42 | 9 |
9 | ![]() | Košutka U-13 B | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:39 | 7 |
10 | ![]() | Černice U-13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17:40 | 0 |
Termín | Domácí | Výsledek | Hosté | Hřiště | Soutěž | Číslo zápasu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po 27.03.2023 16:30 | Prazdroj U-15 | ![]() | - : - | ![]() | Nýřany U-15 | MP U-15 | 2022323E1A1402 | |
Po 27.03.2023 16:30 | VS Plzeň U-13 | ![]() | - : - | ![]() | Černice U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1406 | |
Po 27.03.2023 17:30 | Petřín U-11 | ![]() | - : - | ![]() | Chrást U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1401 | |
Dnes 16:30 | Lhota U-15 | ![]() | - : - | ![]() | Černice U-15 | MP U-15 | 2022323E1A1401 | |
Dnes 16:30 | Košutka U-13 B | ![]() | - : - | ![]() | Letná U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1402 | |
Dnes 16:30 | Slovan U-13 | ![]() | - : - | ![]() | Union U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1403 | |
Zítra 16:30 | Letná U-15 | ![]() | - : - | ![]() | Zruč / Druztová U-15 | MP U-15 | 2022323E1A1405 | |
Pá 31.03.2023 16:30 | Raková U-13 | ![]() | - : - | ![]() | Smíchov U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1404 | |
Pá 31.03.2023 16:30 | SENCO U-13 | ![]() | - : - | ![]() | Prazdroj U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1407 | |
So 01.04.2023 10:00 | Rapid / Prazdroj U-19 | ![]() | - : - | ![]() | Volduchy / Holoubkov U-19 | MPD | 2022323C1A1402 | |
So 01.04.2023 10:00 | Hrádek / Příkosice U-19 | ![]() | - : - | ![]() | Slovan U-19 | MPD | 2022323C1A1405 | |
So 01.04.2023 10:00 | Chotíkov U-19 | ![]() | - : - | ![]() | VS Plzeň U-19 | MPD | 2022323C1A1407 | |
So 01.04.2023 10:00 | Černice U-19 | ![]() | - : - | ![]() | Křimice U-19 | MPD | 2022323C1A1408 | |
So 01.04.2023 10:00 | Slovan U-15 | ![]() | - : - | ![]() | Chrást U-15 | MP U-15 | 2022323E1A1404 | |
So 01.04.2023 10:00 | Smíchov U-15 | ![]() | - : - | ![]() | Košutka U-15 B | MP U-15 | 2022323E1A1408 | |
So 01.04.2023 10:00 | Druztová / Zruč U-13 | ![]() | - : - | ![]() | Město Touškov / Kozolupy U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1405 | |
So 01.04.2023 12:15 | VS Plzeň U-15 | ![]() | - : - | ![]() | Bolevec U-15 | MP U-15 | 2022323E1A1406 | |
So 01.04.2023 16:30 | St. Plzenec | ![]() | - : - | ![]() | Litice | MPM | 2022323A1A1604 | |
So 01.04.2023 16:30 | Vochov | ![]() | - : - | ![]() | Chotíkov B | MPM | 2022323A1A1605 | |
So 01.04.2023 16:30 | Prazdroj | ![]() | - : - | ![]() | Lhota B | MPM | 2022323A1A1606 | |
So 01.04.2023 16:30 | Ledce | ![]() | - : - | ![]() | VS Plzeň | MPM | 2022323A1A1607 | |
Ne 02.04.2023 10:00 | Smíchov U-19 | ![]() | - : - | ![]() | St. Plzenec U-19 | MPD | 2022323C1A1403 | |
Ne 02.04.2023 10:00 | Chrást U-19 | ![]() | - : - | ![]() | Strašice U-19 | MPD | 2022323C1A1406 | |
Ne 02.04.2023 10:00 | Raková U-15 | ![]() | - : - | ![]() | St. Plzenec U-15 | MP U-15 | 2022323E1A1403 | |
Ne 02.04.2023 10:00 | FCVP WU-13 | ![]() | - : - | ![]() | Lhota U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1408 | |
Ne 02.04.2023 13:00 | Malesice B | ![]() | - : - | ![]() | Prazdroj B | MSM | 2022323A2A1604 | |
Ne 02.04.2023 13:00 | Zruč / Druztová U-19 | ![]() | - : - | ![]() | Litice / Lhota U-19 | MPD | 2022323C1A1404 | |
Ne 02.04.2023 16:30 | Košutka B | ![]() | - : - | ![]() | Letná | MPM | 2022323A1A1601 | |
Ne 02.04.2023 16:30 | Rapid B | ![]() | - : - | ![]() | Union | MPM | 2022323A1A1602 | |
Ne 02.04.2023 16:30 | Černice B | ![]() | - : - | ![]() | Hradiště | MPM | 2022323A1A1603 | |
Ne 02.04.2023 16:30 | St. Plzenec B | ![]() | - : - | ![]() | Smíchov B | MSM | 2022323A2A1601 | |
Ne 02.04.2023 16:30 | Slovan B | ![]() | - : - | ![]() | Druztová | MSM | 2022323A2A1603 | |
Po 03.04.2023 16:30 | Prazdroj U-13 | ![]() | - : - | ![]() | FCVP WU-13 | MP U-13 | 2022323F1A1502 | |
Po 03.04.2023 16:30 | Město Touškov / Kozolupy U-13 | ![]() | - : - | ![]() | VS Plzeň U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1504 | |
Po 03.04.2023 16:30 | Union U-13 | ![]() | - : - | ![]() | Raková U-13 | MP U-13 | 2022323F1A1506 | |
Út 04.04.2023 16:30 | Chrást U-13 | ![]() | - : - | ![]() | Košutka U-13 B | MP U-13 | 2022323F1A1508 |
© Okresní fotbalový svaz Plzeň-město
© Fotbalová asociace ČR
© Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři.
Pro informace o autorech jednotlivých fotografií pište na richardpolak3@gmail.cz
Všechna práva vyhrazena.
Našli jste chybu? Mohlo by být něco jinak? Nenašli jste na webu, co jste hledali? Napište nám! Napravíme to, web je tu pro Vás.