Turnaj je určen jak pro starší dorosty, tak pro muže, v loňském ročníku dorazily i holky z Karlových Varů. V minulosti se na turnaji objevili hráči jako Petra Divišová SKS Praha, Egon Vůch, Jakub Selnar Jihlava nebo Tomáš Vnuk Interobal Plzeň.
Turnaj je určen jak pro starší dorosty, tak pro muže, v loňském ročníku dorazily i holky z Karlových Varů. V minulosti se na turnaji objevili hráči jako Petra Divišová SKS Praha, Egon Vůch, Jakub Selnar Jihlava nebo Tomáš Vnuk Interobal Plzeň.
Černice B | 3:5 | Vochov | ||
Letná | 0:6 | Litice | ||
Lhota B | 0:8 | Košutka B | ||
Chotíkov | 0:4 | SENCO B | ||
Dýšina | 2:1 | Smíchov B | ||
Slovan B | 3:0 | Roudná | ||
St. Plzenec B | 3:3 | Zruč B |
Roudná | 0:5 | Union | ||
Křimice B | 3:1 | VS Plzeň | ||
Hradiště | 1:3 | Druztová | ||
Chrást B | 8:0 | M. Touškov B |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | FC Chotíkov 1932 | 13 | 29 | |
2. | Senco B | 13 | 29 | |
3. | Litice | 13 | 26 | |
4. | Košutka B | 13 | 25 | |
5. | Zruč B | 13 | 21 | |
6. | Slovan B | 13 | 18 | |
7. | SK Roudná | 13 | 16 | |
8. | St. Plzenec B | 13 | 15 | |
9. | Dýšina | 13 | 15 | |
10. | Vochov | 13 | 14 | |
11. | Smíchov B | 13 | 12 | |
12. | Letná | 13 | 12 | |
13. | Černice B | 13 | 12 | |
14. | Lhota B | 13 | 10 |
Klub | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | Křimice B | 10 | 27 | |
2. | Druztová | 10 | 24 | |
3. | Union | 10 | 23 | |
4. | Malesice B | 9 | 19 | |
5. | VS Plzeň | 10 | 12 | |
6. | Hradiště | 10 | 10 | |
7. | Chrást B | 10 | 7 | |
8. | M. Touškov B | 9 | 3 | |
9. | SK Roudná B | 10 | 3 |
© Okresní fotbalový svaz Plzeň-město
© Fotbalová asociace ČR
© Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři.
Pro informace o autorech jednotlivých fotografií pište na richardpolak3@gmail.cz
Všechna práva vyhrazena.